BLOCO DE MATÉRIAS - 49/2026, 50/2026, 106/2026, 670/2025, 736/2025, 770/2025 e 957/2025.
23/04/2026 · Aprovado
BLOCO DE MATÉRIAS - 49/2026, 50/2026, 106/2026, 670/2025, 736/2025, 770/2025 e 957/2025.
33Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Agenor Neto | MDB | Sim |
| Agostinho Frederico Tin Carmo Gomes | — | Sim |
| Alcides Fernandes | PL | Sim |
| Alysson Aguiar | PCdoB | Sim |
| Antônio Granja | PSB | Sim |
| Antônio Henrique | PSDB | Sim |
| Bruno Pedrosa | PT | Sim |
| Carmelo Bolsonaro | PL | Sim |
| Cláudio Pinho | PSDB | Sim |
| Danniel Oliveira | MDB | Sim |
| Davi de Raimundão | MDB | Sim |
| David Durand | Republicanos | Sim |
| Felipe Mota | PSDB | Sim |
| Firmo Camurça | PSD | Sim |
| Guilherme Bismarck | PSB | Sim |
| Guilherme Landim | PSB | Sim |
| Guilherme Sampaio | PT | Sim |
| Jeová Mota | PSB | Sim |
| Jô Farias | PT | Sim |
| Júlio César Filho | PT | Sim |
| Larissa Gaspar | PT | Sim |
| Lia Gomes | PSB | Sim |
| Luana Régia | PSD | Sim |
| Lucílvio Girão | PSB | Sim |
| Marcos Sobreira | PSB | Sim |
| Marta Gonçalves | PSB | Sim |
| Missias Dias | PT | Sim |
| Moisés Braz | PT | Sim |
| Queiroz Filho | PSDB | Sim |
| Simão Pedro | PSD | Sim |
| Tomaz Holanda | Mobiliza | Sim |
| Tony Brito | PSD | Sim |
| Walter Cavalcante | PV | Sim |
